Nickel-Plated Brass Waterproof Cable Gland

Brass Nickel Plated Waterproof Cable Gland

Thread:
Metric, PG, G(PF), NPT thread
Body Material:Brass with nickel plated
Claw Material:Nylon PA6
Sealing and sealing ring:NBR
Protection level:IP68-10 Bar
Working temperature:
Static: -40℃ to 100℃, up to 120℃ for a short time.
CertificateCE IP68

brass nickel plated Waterproof cable gland component diagram
PG Thread Type
Thread AG (L2)Cable Range (mm)Mounting Hole (mm)L1 / L3 (mm)Spanner Size (mm)
PG73 - 6.512.5 - 12.77 / 1914
PG94 - 815.2 - 15.48 / 2018
PG115 - 1018.6 - 18.88 / 2120 / 21
PG13.56 - 1220.4 - 20.68 / 2222
PG1610 - 1422.5 - 22.79 / 2324
PG1910 - 1425.0 - 25.29 / 2524 / 27
PG2113 - 1828.3 - 28.59 / 2730 / 32
PG2515 - 2232.0 - 32.210 / 2935
PG2918 - 2537.0 - 37.211 / 3140
PG3625 - 3347.0 - 47.212 / 3750
PG4232 - 3854.0 - 54.213 / 3857
PG4837 - 4459.3 - 59.514 / 3864
PG6342 - 5272.0 - 72.215 / 4278
Metric Thread Type
Thread AG (L2)Cable Range (mm)Hole Dia. (mm)L1 / L3 (mm)Spanner Size (mm)
M6 × 1.01 - 3.56.0 - 6.25 / 118
M8 × 1.02 - 5.58.0 - 8.25 / 1612
M10 × 1.03 - 6.510.0 - 10.27 / 1914
M12 × 1.53 - 6.512.0 - 12.27 / 1914
M14 × 1.54 - 814.0 - 14.27 / 1917
M16 × 1.54 - 816.0 - 16.28 / 2018
M18 × 1.55 - 1018.0 - 18.28 / 2120
M20 × 1.56 - 1220.0 - 20.28 / 2222
M25 × 1.510 - 1425.0 - 25.29 / 2524 / 27
M32 × 1.515 - 2232.0 - 32.210 / 2935
M40 × 1.518 - 2540.0 - 40.211 / 3140 / 45
M50 × 1.532 - 3850.0 - 50.212 / 3757 / 55
M63 × 1.537 - 4463.0 - 63.213 / 3864 / 68
M72 × 2.042 - 5272.0 - 72.215 / 4278
M100 × 2.070 - 80100.0 - 100.220 / 50110
M125 × 2.0110 - 125150.0 - 150.525 / 70160
G Thread Type
Thread AG (L2)Cable Range (mm)Mounting Hole (mm)L1 / L3 (mm)Spanner Size (mm)
G 1/43 - 6.5197 / 1914
G 3/84 - 8198 / 1918
G 1/26 - 12148 / 2222
G 3/413 - 18149 / 2530
G 118 - 251111 / 2940
G 1-1/425 - 331113 / 3550
G 1-1/232 - 381114 / 3757
G 237 - 441114 / 3864
G 2-1/242 - 521115 / 3878
G 365 - 701115 / 4898
NPT Thread Type
Thread AG (L2)Cable Range (mm)Mounting Hole (mm)L1 / L3 (mm)Spanner Size (mm)
NPT 1/43 - 6.5187 / 1914
NPT 3/84 - 8188 / 1918
NPT 1/26 - 12148 / 2222
NPT 3/413 - 18149 / 2530
NPT 118 - 2511.511 / 2940
NPT 1-1/425 - 3311.513 / 3550
NPT 1-1/232 - 3811.514 / 3757
NPT 237 - 4411.514 / 3864
NPT 2-1/242 - 52815 / 3878
NPT 365 - 70815 / 4598